光の家ワーク・プレイセンター 増築、改修工事



物件名 | 光の家ワーク・プレイセンター 増築、改修工事 |
---|---|
物件所在地 | 東京都日野市 |
工期 | R6.1.15 ~ R7.4.30 |
竣工 | R7.5.15 |
構造規模 | 鉄骨造(4階) 延べ床面積:3,883.01㎡ |
MEMO | 発注者:社会福祉法人 東京光の家 設計・監理:株式会社川俣建築研究所 |
N-stage Hadano ekimae



物件名 | N-stage Hadano ekimae |
---|---|
物件所在地 | 神奈川県秦野市 |
工期 | R5.11~R7.3 |
竣工 | R7.3 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 12階 延床面積:3,639.94㎡ |
MEMO | 発注者:合同会社小田急秦野駅前開発プロジェクト 設計・監理:株式会社 日本エーコン一級建築士事務所 共同住宅 1K 132戸 |
N-stage JR Shinshiraoka ekimae



物件名 | N-stage JR Shinshiraoka ekimae |
---|---|
物件所在地 | 埼玉県白岡市 |
工期 | R6.1~R7.3 |
竣工 | R7.3 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 9階 延床面積:2,451.57㎡ |
MEMO | 発注者:合同会社エヌエスJR新白岡駅前開発プロジェクト 設計・監理:有限会社ノアプランニング一級建築士事務所 共同住宅 1K 88戸 店舗 2戸 |
デュオステージ立川錦町



物件名 | デュオステージ立川錦町 |
---|---|
物件所在地 | 立川市 |
工期 | R5.12~R7.3 |
竣工 | R7.3 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 10階 延床面積:1,771.26㎡ |
MEMO | 発注者:N不動産株式会社 設計・監理:株式会社クレオ一級建築士事務所 共同住宅 1LDK 18戸 2LDK+W+S 19戸 |
quador 桜上水



物件名 | quador 桜上水 |
---|---|
物件所在地 | 杉並区下高井戸 |
工期 | R6.4~R7.2 |
竣工 | R7.2 |
構造規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 4階 延床面積:857.75㎡ |
MEMO | 発注・設計:株式会社リビングコーポレーション 共同住宅 1K 4戸 1LDK 15戸 |
N-stage Isehara Ⅱ



物件名 | N-stage Isehara II |
---|---|
物件所在地 | 神奈川県伊勢原市 |
工期 | R5.9~R6.12 |
竣工 | R6.12 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 11階 延床面積:1,954.69㎡ |
MEMO | 発注者:合同会社小田急伊勢原開発ツープロジェクト 設計・監理:株式会社 セット設計事務所 共同住宅 1R 60戸 |
COMPOSITE SHINAGAWA KANEKOYAMA



物件名 | COMPOSITE SHINAGAWA KANEKOYAMA |
---|---|
物件所在地 | 品川区西大井 |
工期 | R5.11~R6.11 |
竣工 | R6.11 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 4階 延床面積:569.13㎡ |
MEMO | 発注者 : 株式会社プロパスト 設計・監理: 株式会社エトバス ノイエス 共同住宅 1K 4戸 1LDK 11戸 |
N-stage Nishitokorozawa ekimae



物件名 | N-stage Nishitokorozawa ekimae |
---|---|
物件所在地 | 埼玉県所沢市 |
工期 | R4.11~R6.10 |
竣工 | R6.10 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 14階 延床面積:2,691.14㎡ |
MEMO | 発注者 : 合同会社 西武線西所沢駅前開発プロジェクト 設計・監理 : 株式会社 野村設計 共同住宅 1K 78戸 |
東生コン工業株式会社事務所



物件名 | 東生コン工業株式会社事務所 |
---|---|
物件所在地 | 埼玉県入間市 |
工期 | R6.2~R6.8 |
竣工 | R6.8 |
構造規模 | 鉄骨造 2階 延床面積:235.16㎡ |
MEMO | 発注者 : 東生コン工業株式会社 設計・監理:扶桑建設(株)一級建築士事務所 |
w/FLUFFY 市谷台町



物件名 | w/FLUFFY 市谷台町 |
---|---|
物件所在地 | 新宿区市谷台町 |
工期 | R5.6~R6.3 |
竣工 | R6.3 |
構造規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 4階 延床面積:1,101.88㎡ |
MEMO | 発注・設計 : 株式会社リビングコーポレーション 共同住宅 1K 7戸 1LDK 19戸 |