quador 祐天寺



物件名 | quador 祐天寺 |
---|---|
物件所在地 | 世田谷区下馬 |
工期 | R5.4~R6.2 |
竣工 | R6.2 |
構造規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 4階 延床面積:795.91㎡ |
MEMO | 発注・設計 : 株式会社リビングコーポレーション 共同住宅 1K 6戸 1LDK 12戸 |
GARAGE-2169



物件名 | GARAGE-2169 |
---|---|
物件所在地 | 福生市 |
工期 | R5.3~R5.11 |
竣工 | R5.12 |
構造規模 | 木造 2階 延床面積:A棟 405.76㎡ B棟 405.76㎡ 長屋 ガレージハウス 1LDK A棟5戸 B棟5戸 |
MEMO | 発注者 : 株式会社 桝屋 設計・監理:扶桑建設(株)一級建築士事務所 賃貸管理 : 扶桑管理サービス株式会社 |
N-stage Nishikunitachi



物件名 | N-stage Nishikunitachi |
---|---|
物件所在地 | 立川市 |
工期 | R4.11~R5.12 |
竣工 | R5.12 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 7階 延床面積:1,573.66㎡ |
MEMO | 発注者 : 合同会社 西国立開発プロジェクト 設計・監理 : 株式会社野村設計一級建築士事務所 共同住宅 1K 48戸 1DK 1戸 |
COMPOSITE KAMATA EAST



物件名 | COMPOSITE KAMATA EAST |
---|---|
物件所在地 | 太田区東蒲田 |
工期 | R4.11~R5.9 |
竣工 | R5.9 |
構造規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 4階 延床面積:778.87㎡ |
MEMO | 発注者 : 株式会社プロパスト 設計・監理: 株式会社エトバス ノイエス 共同住宅 1K 7戸 1LDK 12戸 |
SUBARU TOYOCHO



物件名 | SUBARU TOYOCHO |
---|---|
物件所在地 | 江東区東陽 |
工期 | R4.5~R5.6 |
竣工 | R5.6 |
構造規模 | 壁式鉄筋コンクリート造 5階 延床面積:656.39㎡ |
MEMO | 発注者 : M 様 設計 : 株式会社内田直之建築設計事務所 店舗・共同住宅 1R 9戸 1LDK 3戸 2LDK 2戸 |